Scroll
| 月份 | 營收(KNTD) | 年增(減)率% | 累計營收(KNTD) | 年增(減)率 | 全年股利 | 營收摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156925 | 109.73% | 156925 | 109.73% | ||
| 2 | 104343 | 18.13% | 261268 | 60.14% | ||
| 3 | 142400 | -0.75% | 403668 | 60.14% | ||
| 4 | 153096 | -22.6% | 556764 | 10.38% | ||
| 5 | 186244 | 24.44% | 743008 | 13.59% | ||
| 6 | 140376 | -74.41% | 883384 | -26.55% | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |